<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Welches Bannerformat erzielt die h&#246;chsten Klickraten</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-blog.de/2008/09/18/welches-bannerformat-erziehlt-die-hoechsten-klickraten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-blog.de/2008/09/18/welches-bannerformat-erziehlt-die-hoechsten-klickraten/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
	<description>E-Commerce, SEO, SEM, Affiliate, Social Media und Co.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 07:31:27 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: mirc</title>
		<link>http://www.e-commerce-blog.de/2008/09/18/welches-bannerformat-erziehlt-die-hoechsten-klickraten/comment-page-1/#comment-168294</link>
		<dc:creator>mirc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 07:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2008/09/18/welches-bannerformat-erziehlt-die-hoechsten-klickraten/#comment-168294</guid>
		<description>ty man</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ty man</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ranking der beliebtesten Online-Werbeformen &#187; Affiliate Marketing Blog &#62;&#62; Affiliateboy &#60;&#60;</title>
		<link>http://www.e-commerce-blog.de/2008/09/18/welches-bannerformat-erziehlt-die-hoechsten-klickraten/comment-page-1/#comment-162929</link>
		<dc:creator>Ranking der beliebtesten Online-Werbeformen &#187; Affiliate Marketing Blog &#62;&#62; Affiliateboy &#60;&#60;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 16:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2008/09/18/welches-bannerformat-erziehlt-die-hoechsten-klickraten/#comment-162929</guid>
		<description>[...] Vergleich dazu hat Daniel in seinem e-Commerce-Blog vor Kurzem auch ein Ranking der Werbemittel anhand der Klickraten ver&#246;ffentlicht, die von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vergleich dazu hat Daniel in seinem e-Commerce-Blog vor Kurzem auch ein Ranking der Werbemittel anhand der Klickraten ver&#246;ffentlicht, die von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogs optimieren</title>
		<link>http://www.e-commerce-blog.de/2008/09/18/welches-bannerformat-erziehlt-die-hoechsten-klickraten/comment-page-1/#comment-155764</link>
		<dc:creator>Blogs optimieren</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 10:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2008/09/18/welches-bannerformat-erziehlt-die-hoechsten-klickraten/#comment-155764</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Gute Klickrate - schlechte Klickrate...&lt;/strong&gt;

Je gr&#246;&#223;er eine Werbefl&#228;che, desto h&#246;her auch die Klickrate. Der Zusammenhang ist nicht wirklich &#252;berraschend und in folgender Grafik nochmal verdeutlicht:

Die Grafik ist bereits etwas &#228;lter (Anfang 2008) und gibt bereits ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gute Klickrate &#8211; schlechte Klickrate&#8230;</strong></p>
<p>Je gr&#246;&#223;er eine Werbefl&#228;che, desto h&#246;her auch die Klickrate. Der Zusammenhang ist nicht wirklich &#252;berraschend und in folgender Grafik nochmal verdeutlicht:</p>
<p>Die Grafik ist bereits etwas &#228;lter (Anfang 2008) und gibt bereits &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zanox Retail &#38; Shopping Blog &#187; Blog Archive &#187; Je größer, desto gut &#124;</title>
		<link>http://www.e-commerce-blog.de/2008/09/18/welches-bannerformat-erziehlt-die-hoechsten-klickraten/comment-page-1/#comment-155568</link>
		<dc:creator>zanox Retail &#38; Shopping Blog &#187; Blog Archive &#187; Je größer, desto gut &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 08:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2008/09/18/welches-bannerformat-erziehlt-die-hoechsten-klickraten/#comment-155568</guid>
		<description>[...] grob kann man auch das Ergebnis deuten, welches uns das e-commerce-blog vor wenigen Tagen vorgestellt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] grob kann man auch das Ergebnis deuten, welches uns das e-commerce-blog vor wenigen Tagen vorgestellt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bannerformat mit der höchsten Klickrate &#124; JKW-Media.de</title>
		<link>http://www.e-commerce-blog.de/2008/09/18/welches-bannerformat-erziehlt-die-hoechsten-klickraten/comment-page-1/#comment-154533</link>
		<dc:creator>Bannerformat mit der höchsten Klickrate &#124; JKW-Media.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 18:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2008/09/18/welches-bannerformat-erziehlt-die-hoechsten-klickraten/#comment-154533</guid>
		<description>[...] dem e-commerce-blog habe ich ein Diagramm entdeckt das die Bannerformate mit einer Klickrate zeigen bzw. zeigen welches [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem e-commerce-blog habe ich ein Diagramm entdeckt das die Bannerformate mit einer Klickrate zeigen bzw. zeigen welches [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CTR: Welcher Banner hat den gr&#246;&#223;ten?</title>
		<link>http://www.e-commerce-blog.de/2008/09/18/welches-bannerformat-erziehlt-die-hoechsten-klickraten/comment-page-1/#comment-153307</link>
		<dc:creator>CTR: Welcher Banner hat den gr&#246;&#223;ten?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 15:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2008/09/18/welches-bannerformat-erziehlt-die-hoechsten-klickraten/#comment-153307</guid>
		<description>[...] Via e-commerce-blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via e-commerce-blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bannerformate mit der höchsten Klickrate &#187; Affiliate Marketing Blog &#62;&#62; Affiliateboy &#60;&#60;</title>
		<link>http://www.e-commerce-blog.de/2008/09/18/welches-bannerformat-erziehlt-die-hoechsten-klickraten/comment-page-1/#comment-153234</link>
		<dc:creator>Bannerformate mit der höchsten Klickrate &#187; Affiliate Marketing Blog &#62;&#62; Affiliateboy &#60;&#60;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 08:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2008/09/18/welches-bannerformat-erziehlt-die-hoechsten-klickraten/#comment-153234</guid>
		<description>[...] e-commerce-Blog habe ich eine interessante Grafik von Marketing Sherpa gefunden. Diese zeigt die Bannerformate mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e-commerce-Blog habe ich eine interessante Grafik von Marketing Sherpa gefunden. Diese zeigt die Bannerformate mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webstandard-Team</title>
		<link>http://www.e-commerce-blog.de/2008/09/18/welches-bannerformat-erziehlt-die-hoechsten-klickraten/comment-page-1/#comment-153216</link>
		<dc:creator>Webstandard-Team</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 08:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2008/09/18/welches-bannerformat-erziehlt-die-hoechsten-klickraten/#comment-153216</guid>
		<description>Kommt nat&#252;rlich auch immer darauf an wo diese Banner innerhalb der Seite positioniert werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommt nat&#252;rlich auch immer darauf an wo diese Banner innerhalb der Seite positioniert werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
